Международные интеллектуальные игры Yakutia International Science Games. 1 этап Марафон: “Открываем мир”

Место Автор проекта Возрастная группа Количество проектов Сумма баллов
1 Natalya Neverova 7 класс 38 153,5
2 Майя Гучуа 6 класс 50 152,5
3 Никита Палферов 1 класс 36 134,5
4 Андрей Евсеев 8 класс 35 114,666
5 Иван Фролов 1 класс 32 114,5
6 Илья Гришаков 2 класс 25 107
6 Анастасия Пухова 1 класс 25 107
7 Матвей Булгаков 3 класс 25 106,5
8 Мирра Корнилова 6 класс 26 95,5
9 Анастасия Серебрякова 10 класс 28 94
10 Александра Берсенева 6 класс 16 92
11 Мария Асланьян 6 класс 17 81,5
11 Кристина Чечеткина 6 класс 24 81,5
12 Илья Ерошкин 6 класс 17 79,666
13 Елизавета Румянцева 6 класс 17 79,5
14 Вера Ушакова 6 класс 17 76,5
15 Макар Кривцов 6 класс 21 76
16 Марина Знойко 6 класс 16 74,833
17 Вениамин Зеленин 6 класс 21 74
18 Александра Беляцкая 6 класс 29 73,5
19 Дамир Валитов 6 класс 20 72,5
20 Мария Цветкова 6 класс 21 72
21 Всеволод Филиппов 6 класс 18 71,5
22 Роман Здор 6 класс 18 67
23 Милена Владимировна Коловрат 5 класс 22 66,5
24 Андрей Мазур 6 класс 15 65,5
25 Лев Гавриш 6 класс 15 64
26 Максим Захаров 9 класс 16 63,333
27 Даша Зацепина 6 класс 17 62
28 Николай Федосеев 6 класс 39 61
29 Глеб Ковалёв 6 класс 14 60
30 Майя Гиндилеева 6 класс 24 59,5
30 Елисей Баранов 6 класс 13 59,5
31 Таисия Палеева 6 класс 13 59
32 Анастасия Аксенова 5 класс 14 58,5
33 Кирилл Воропай 6 класс 16 57,5
34 Аурика Попова 5 класс 13 56
35 Ксюша Олеговна Жадёнова 6 класс 19 54,5
36 Даниил Иванов 6 класс 12 53,667
37 Никита Платонов 5 класс 15 53
38 Степан Зимин 6 класс 14 52
39 Сабина Алексанян 6 класс 11 50,5
40 Татьяна Соколовская 6 класс 13 48,5
41 Тимур Денисов 3 класс 13 48
41 Валерий Семенович Максимов 9 класс 14 48
42 Гладков Андрей 6 класс 15 47
43 Анастасия Бабич 6 класс 20 46,5
44 Макар Лысов 6 класс 16 46
44 Дамир Хазанкович 6 класс 13 46
45 Архипп Арчаков 6 класс 14 45
45 Данил Готовцев 1 класс 10 45
46 Андрей Наумов 5 класс 9 44,333
47 Егор Гришин 6 класс 15 43,333
48 Дмитрий Воронин 7 класс 20 42,5
49 Артемий Матвеев 6 класс 12 42
50 Артём Потапов 3 класс 10 41,5
51 Василина Калашникова 10 класс 10 41
52 Софья Раздобарина 6 класс 11 39,5
53 Айыына Кривошапкина 1 класс 8 38
53 Ксения Завацкая 8 класс 8 38
54 Михаил Шальнев 8 класс 11 37,5
55 Семён Поляков 6 класс 19 37
55 Артем Александрович 5 класс 9 37
56 Zhirnova Ksenia 6 класс 13 36,5
56 Карина Кузьмина 4 класс 7 36,5
57 Динара Хайретдинова 7 класс 9 36
58 Василий Ануфрьев 4 класс 10 34,5
58 Елисей Антонов 6 класс 9 34,5
59 Фёдор Старынин 6 класс 8 34
60 Елисей Карелов 7 класс 11 32,5
61 Арина Вялова 5 класс 8 32,333
62 Майя Костюкова 9 класс 8 32
62 Лев Гольдберг 6 класс 9 32
62 Серафим Мошкович 6 класс 8 32
63 Варвара Хотиенкова 2 класс 10 31,5
63 Максим Власов 7 класс 12 31,5
63 Алиса Выстропова 6 класс 9 31,5
64 Таисия Горошевская 6 класс 14 30,5
65 Марк Скулков 6 класс 16 30
66 Антон Шипулин 6 класс 12 29
66 Злата Горленко 5 класс 8 29
67 Валерия Канатьева 6 класс 8 28,333
68 Вероника Пастухова 6 класс 7 28
68 Илья Мишин 6 класс 15 28
68 Михаил Дрыжак 4 класс 8 28
69 Злата Кузьменкова 6 класс 11 27,5
69 Екатерина Попутникова 10 класс 10 27,5
70 Viktoria Timoshenko 9 класс 8 27
70 Екатерина Логинова 6 класс 8 27
70 Валерия Зуенкова 6 класс 8 27
71 Михаил Кузюшкин 6 класс 10 26,667
72 Никита Егоров 9 класс 8 26,5
73 Алиса Сысолятина 6 класс 6 26
74 Роман Пантелеев 3 класс 8 25
74 Марьяна Фоктова 6 класс 10 25
74 Марья Пилюгина 6 класс 7 25
75 Влада Продолякина 2 класс 6 24
75 Тит Копанев 6 класс 12 24
75 Юлия Дульцева 2 класс 7 24
76 Сулустан Сергеев 4 класс 5 23
76 Марьяна Иванова 6 класс 6 23
77 Андрей Уваров 4 класс 9 22,5
77 Ирина Немахова 8 класс 7 22,5
77 Анастасия Предеина 3 класс 5 22,5
77 Анастасия Алексеева 6 класс 8 22,5
78 Григорий Бахарев 6 класс 9 22,167
79 Елизавета Кулакова 10 класс 8 22
79 Макар Нецынский 6 класс 7 22
80 Елизавета Алексеева 6 класс 7 21
80 Александр Рыбальченко 6 класс 9 21
80 Шон Максимов 6 класс 7 21
81 Руслана Волгина 6 класс 16 20,167
82 Алёна Бахтиарова 10 класс 3 20
82 Полина Анисимова 5 класс 7 20
82 Егор Смирнов 6 класс 8 20
82 Тимофей Медведев 4 класс 4 20
83 Ксения Алексеева 6 класс 6 19,5
83 Софья Альбицкая 6 класс 9 19,5
84 Артём Якушев 6 класс 5 19,333
85 Степан Черноуцан 6 класс 4 19
85 Татьяна Дуда 6 класс 8 19
85 Татьяна Логинова 6 класс 6 19
85 Маргарита Герасимова 4 класс 5 19
85 Джемма Симоновская 6 класс 12 19
86 Степан Колесников 5 класс 5 18
86 Matvey Lekontsev 8 класс 5 18

86

Вероника Евстратова 6 класс 4 18

86

Николина Протасова 1 класс 7 18

87

Анастасия Никулина 6 класс 15 17,833

88

Милана Лаптева 8 класс 5 17,5

88

Татьяна Яковлева 6 класс 5 17,5

88

Александр Пиркулов 9 класс 6 17,5

89

Арсений Колесов 9 класс 5 17

89

Кирилл Чугай 6 класс 9 17

90

Тихон Макаркин 6 класс 5 16,5

90

Дарина Андреас 6 класс 8 16,5

91

Полина Фролова 10 класс 8 16

91

Федор Курьянов 6 класс 7 16

92

Степан Бевз 6 класс 10 15,5

93

Анна Тузова 6 класс 4 15

93

Олег Быковский 10 класс 4 15

93

Егор Новоселов 6 класс 5 15

93

Кирилл Тимонин 6 класс 6 15

93

Алина Плотникова 10 класс 4 15

94

Кирилл Леверьев 1 класс 5 14

94

Михаил Рыжков 10 класс 5 14

94

Мария Меньших 6 класс 5 14

95

Симона Павлова 3 класс 6 13,5

96

Айыына Егорова 10 класс 4 13

96

Вероника Бардина 6 класс 7 13

96

Евдокия Дубосарская 6 класс 6 13

96

Андрей Садердинов 8 класс 4 13

97

Николай Гребенников 7 класс 4 12,5

97

Михаил Щеглов 3 класс 3 12,5

97

Виктория Губернаторова 3 класс 3 12,5

98

Валерия Чурсина 6 класс 5 12

98

Владислав Гулак 10 класс 4 12

98

Ярослава Горленко 3 класс 4 12

98

Екатерина Полеева 10 класс 3 12

98

Ника Попова 2 класс 6 12

99

Полина Дзейко 6 класс 5 11,5

100

Кристина Ефремова 6 класс 4 11

100

Алексей Мальцев 3 класс 3 11

100

Егор Сурков 10 класс 4 11

100

Лев Чернов 6 класс 4 11

100

София Кузнецова 6 класс 4 11

100

Тимофей Рудаков 3 класс 3 11

100

Татьяна Головина 3 класс 3 11

100

Камилла Теубежева 10 класс 5 11

101

Снежана Жумашева 6 класс 6 10,5

102

Александра Кривошапкина 6 класс 2 10
102 Алексей Тарасов 6 класс 3 10
102 Диана Долбараева 3 класс 4 10
102 Юлия Ильина 10 класс 4 10
102 Кирилл Леверьева 6 класс 4 10
102 Варвара Оганова 6 класс 6 10
102 Ярослав Гагарин 6 класс 9 10
102 Илья Никитин 4 класс 3 10
103 Виктория Еремеева 3 класс 3 9,5
103 Юлия Меркулова 6 класс 3 9,5
104 Илья Еремин 10 класс 6 9,167
105 Елизавета Румянцева 6 класс 1 9
105 Сергей Радченко 6 класс 3 9
105 Ульяна Чернова 10 класс 1 9
105 Анастасия Сенина 10 класс 4 9
105 Николай Литуев 5 класс 6 9
105 Елизавета Кийло 6 класс 6 9
105 Владислав Макаров 4 класс 3 9
105 Анна Берхина 6 класс 3 9
106 Платон Дюжев 6 класс 2 8,5
107 Александр Попов 9 класс 3 8
107 Олег Андреев 8 класс 2 8
107 Вадим Старостин 6 класс 3 8
107 Гриша Нагибин 3 класс 5 8
107 Айсен Иванов 6 класс 2 8
107 Артур Федоров 6 класс 2 8
107 Глеб Градусов 6 класс 2 8
108 Егор Петров 4 класс 3 7,5
109 Владислав Булгаков 6 класс 4 7
109 Виктория Дергачёва 10 класс 3 7
109 Миша Нестеров 8 класс 2 7
109 Александр Бунин 9 класс 3 7
109 Иван Мирошник 3 класс 3 7
109 Эрик Замятин 4 класс 2 7
109 Виталина Скрика 9 класс 2 7
109 Айтал Иннокентьев 1 класс 3 7
109 Никита Гритченко 1 класс 4 7
110 Ярослав Епифанов 8 класс 3 6,5
110 Алиса Корбут 6 класс 4 6,5
111 Анна Тихонова 10 класс 3 6,333
112 Таисия Рачек 8 класс 1 6
112 Матвей Полищук 2 класс 1 6
112 Аглая Вашека 6 класс 7 6
112 Мария Шадрина 9 класс 1 6
112 Кира Сапожникова 6 класс 2 6
112 Катерина Никонорова 6 класс 2 6
112 Кирилл Субботин 8 класс 1 6
112 Евангелина Фрумкина 3 класс 2 6
112 Сандаара Охлопкова 2 класс 4 6
112 Ангелина Корнева 9 класс 1 6
112 Данил Шаров 6 класс 2 6
112 Тамира Оконешникова 8 класс 1 6
112 Ilya Zharikov 6 класс 2 6
112 Полина Наумович 6 класс 1 6
112 Роман Королев 6 класс 2 6
113 Арсений Ворожейкин 6 класс 3 5,5
113 Варвара терновых 7 класс 2 5,5
113 Дарья Федотенкова 10 класс 3 5,5
113 Андрей Лисовский 6 класс 5 5,5
113 Иван Пожидаев 1 класс 5 5,5
113 Николай Ефанов 3 класс 5 5,5
114 Полина Токарева 7 класс 3 5
114 Степан Филиппов 2 класс 3 5
114 Дмитрий Юдин 6 класс 4 5
114 Матвей Негорожин 10 класс 1 5
114 Sofia Koval 8 класс 3 5
114 Владислав Потапов 6 класс 3 5
114 Katya Yakubovskaya 8 класс 4 5
114 Виктория Горохова 8 класс 2 5
114 Кеша Герасимов 6 класс 1 5
114 Вероника Калашникова 5 класс 2 5
115 Фёдор Краснояров 6 класс 3 4,5
115 Ирина Захарова 6 класс 1 4,5
115 Юлия Варламова 6 класс 3 4,5
116 Евгений Степанов 6 класс 1 4
116 Дарья мещерякова 6 класс 2 4
116 Валентина Пинигина 10 класс 1 4
116 Виктория Васильева 6 класс 1 4
116 Вика Цявлюк 9 класс 1 4
116 Сергей Саввинов 6 класс 1 4
116 Евгения Давыдова 6 класс 2 4
116 Алексей Антипин 7 класс 2 4
116 Тимофей Струмилов 5 класс 1 4
116 Мария Демина 6 класс 1 4
116 Лев Негодяев 5 класс 1 4
116 Максим Потапов 4 класс 2 4
116 Дмитрий Кайтанджян 10 класс 1 4
116 Узлипат Гайдарова 1 класс 1 4
116 Егор Филатов 6 класс 1 4
116 Эрчим Андреев 10 класс 1 4
116 Максим Грисько 10 класс 1 4
116 Елизавета Баженова 6 класс 2 4
116 Артем Михалин 10 класс 1 4
116 Максим Антонов 1 класс 3 4
116 Дарья Побежимова 10 класс 2 4
116 Григорий Лыков 3 класс 1 4
116 Полина Бердникова 6 класс 1 4
117 Alexander Nechaev 4 класс 2 3,5
117 Илья Рыжов 3 класс 2 3,5
118 Андрей Малышев 6 класс 2 3
118 Danil Kretov 8 класс 2 3
118 Alexandra Khludneva 6 класс 1 3
118 Sofia Kunova 8 класс 2 3
118 Варвара Берсенева 11 класс 1 3
119 Полина Рыбалко 10 класс 5 2,5
119 Харысхан Кондратьев 6 класс 1 2,5
119 Максим Макаров 6 класс 1 2,5
120 Елизавета Самородова 6 класс 1 2
120 Нюргуяна Кондратьева 6 класс 1 2
120 Анастасия Куличкина 1 класс 1 2
120 Сергей Александров 6 класс 1 2
120 Анастасия Калугина 10 класс 1 2
120 Саян Винокуров 6 класс 1 2
120 Катерина Д 5 класс 1 2
120 Алина Шувалиева 1 класс 1 2
120 Эрчим Копырин 6 класс 1 2
120 Мария Вершинина 3 класс 1 2
120 Ирина Горелова 6 класс 1 2
120 Марфа Боровик 6 класс 2 2
120 Анастасия Иванова 8 класс 1 2
120 Татьяна Тюляндина 8 класс 1 2
120 Ксения Пацернюк 4 класс 1 2
120 Линда Нажмудиновна Куриева 6 класс 1 2
120 Екатерина Рыженко 6 класс 1 2
120 Михаил Пудовкин 10 класс 4 2
120 Сергей Александрович Корчемнов 2 класс 1 2
120 Роман Богатырев 7 класс 1 2
120 Данила Русиев 10 класс 1 2
121 Владислав Леонтьев 3 класс 1 1,5
121 Ольга Софронова 6 класс 4 1,5
122 Александр Филатов 3 класс 1 1
122 Милена Леопольд 6 класс 1 1
122 Анастасия Груздева 6 класс 1 1
122 Светлана Воробьева 10 класс 1 1
122 Алина Алекксанова 8 класс 1 1
122 Евгения Андреева 6 класс 1 1
122 Всеволод Полковников 10 класс 2 1
122 Варвара Дмитриевна Васильева 2 класс 1 1
122 Елизавета Чупрова 7 класс 1 1
122 Нарек Саргсян 7 класс 1 1
123 Ольга Михалевская 6 класс 1 0,5
123 Нане Саргсян 7 класс 1 0,5
123 Иван Ковальчук 7 класс 1 0,5
123 Гриша Томахин 7 класс 1 0,5
123 Артем Карев 7 класс 1 0,5
123 Амелия Бетюнская 4 класс 1 0,5
124 Гаврильев Алексей 6 класс 1 0
124 Павел Аргасцев 1 класс 1 0
124 Полина Кустикова 5 класс 1 0
124 Степан Зимин 6 класс 1 0
124 Мария Чеботарь 1 класс 1 0
124 Артём Соловьёв 6 класс 1 0
124 Софья Артамонова 6 класс 1 0
124 Артем Варавин 8 класс 1 0

* Все работы 1-7 недель, загруженные после срока приёма заявок (для 1 недели после 21 марта, для 2 недели после 28 марта, для 3 недели после 4 апреля, для 4 и 5 недель после 18 апреля, для 6 недели 25 апреля, для 7 недели 2 мая) учтены в данном рейтинге. Работы 8 и 9 недель марафона, загруженные после срока приёма заявок (для 8 недели после 9 мая, для 9 недели после 16 мая) будут оценены в конце марафона и учтены в общем итоговом рейтинге.