Международные интеллектуальные игры Yakutia International Science Games. 1 этап Марафон: “Открываем мир”

Место Автор проекта Возрастная группа Количество проектов Сумма баллов
1 Майя Гучуа 6 класс 57 183,5
2 Natalya Neverova 7 класс 43 177,5
3 Никита Палферов 1 класс 42 159,5
4 Иван Фролов 1 класс 38 139,5
5 Андрей Евсеев 8 класс 39 136,666
6 Илья Гришаков 2 класс 28 122
6 Анастасия Пухова 1 класс 28 122
7 Матвей Булгаков 6 класс 28 121,5
8 Анастасия Серебрякова 10 класс 32 109
9 Мирра Корнилова 6 класс 28 100,5
10 Елизавета Румянцева 6 класс 20 95,5
11 Александра Берсенева 6 класс 16 92
12 Всеволод Филиппов 6 класс 20 84,5
13 Александра Беляцкая 6 класс 32 82,5
13 Дамир Валитов 6 класс 22 82,5
14 Кристина Чечеткина 6 класс 24 81,5
14 Мария Асланьян 6 класс 17 81,5
15 Илья Ерошкин 6 класс 17 79,666
16 Вера Ушакова 6 класс 17 76,5
17 Макар Кривцов 6 класс 21 76
17 Даша Зацепина 6 класс 21 76
17 Никита Платонов 6 класс 19 76
18 Кирилл Воропай 6 класс 20 75,5
19 Марина Знойко 6 класс 16 74,833
20 Вениамин Зеленин 6 класс 21 74
21 Роман Здор 6 класс 20 73
22 Мария Цветкова 6 класс 21 72
23 Милена Владимировна Коловрат 5 класс 24 71,5
24 Андрей Мазур 6 класс 16 69,5
25 Максим Захаров 9 класс 18 69,333
26 Майя Гиндилеева 6 класс 26 67,5
26 Анастасия Аксенова 5 класс 15 67,5
27 Глеб Ковалёв 6 класс 16 66
28 Лев Гавриш 6 класс 15 64
29 Елисей Баранов 6 класс 14 63,5
30 Николай Федосеев 6 класс 39 61
31 Аурика Попова 5 класс 14 60
32 Таисия Палеева 6 класс 13 59
33 Татьяна Соколовская 6 класс 15 58,5
34 Дамир Хазанкович 1 класс 15 58
35 Даниил Иванов 6 класс 13 57,667
36 Сабина Алексанян 6 класс 12 56,5
37 Степан Зимин 6 класс 16 55
38 Ксюша Олеговна Жадёнова 6 класс 19 54,5
39 Валерий Семенович Максимов 9 класс 16 54
40 Дмитрий Воронин 7 класс 23 51,5
41 Данил Готовцев 1 класс 11 49
42 Анастасия Бабич 6 класс 21 48,5
43 Андрей Наумов 5 класс 10 48,333
44 Тимур Денисов 3 класс 13 48
45 Артём Потапов 3 класс 11 47,5
46 Гладков Андрей 6 класс 15 47
47 Артем Александрович 5 класс 10 46
47 Макар Лысов 6 класс 16 46
48 Василина Калашникова 10 класс 11 45
48 Архипп Арчаков 6 класс 14 45
49 Айыына Кривошапкина 1 класс 9 44
50 Михаил Шальнев 8 класс 12 43,5
51 Егор Гришин 6 класс 15 43,333
52 Карина Кузьмина 4 класс 8 42,5
53 Артемий Матвеев 6 класс 12 42
53 Ксения Завацкая 8 класс 9 42
54 Елисей Карелов 6 класс 12 41,5
55 Елисей Антонов 6 класс 11 40,5
56 Динара Хайретдинова 7 класс 10 40
57 Софья Раздобарина 6 класс 11 39,5
58 Фёдор Старынин 6 класс 9 38
59 Степан Черноуцан 6 класс 9 37
59 Семён Поляков 6 класс 19 37
60 Zhirnova Ksenia 6 класс 13 36,5
61 Максим Власов 7 класс 13 35,5
61 Варвара Хотиенкова 2 класс 11 35,5
62 Василий Ануфрьев 4 класс 10 34,5
63 Майя Костюкова 9 класс 9 34
64 Екатерина Попутникова 10 класс 11 33,5
65 Злата Горленко 5 класс 9 33
65 Антон Шипулин 6 класс 12 33
66 Арина Вялова 5 класс 8 32,333
67 Марк Скулков 6 класс 18 32
67 Михаил Дрыжак 4 класс 9 32
67 Лев Гольдберг 6 класс 9 32
67 Серафим Мошкович 6 класс 8 32
68 Алиса Выстропова 6 класс 10 31,5
68 Ирина Немахова 8 класс 11 31,5
69 Роман Пантелеев 3 класс 9 31
70 Таисия Горошевская 6 класс 14 30,5
71 Валерия Канатьева 6 класс 9 30,333
72 Тит Копанев 6 класс 14 30
72 Алиса Сысолятина 6 класс 7 30
73 Милана Лаптева 8 класс 12 29,5
74 Екатерина Логинова 6 класс 9 29
74 Валерия Зуенкова 6 класс 9 29
74 Viktoria Timoshenko 9 класс 9 29
75 Елизавета Кулакова 10 класс 9 28
75 Илья Мишин 6 класс 15 28
75 Вероника Пастухова 6 класс 7 28
76 Злата Кузьменкова 6 класс 11 27,5
77 Михаил Кузюшкин 6 класс 10 26,667
78 Никита Егоров 9 класс 8 26,5
79 Анастасия Никулина 6 класс 17 25,833
80 Анастасия Алексеева 6 класс 9 25,5
81 Марьяна Фоктова 6 класс 10 25
81 Марья Пилюгина 6 класс 7 25
82 Влада Продолякина 2 класс 6 24
82 Полина Анисимова 5 класс 8 24
82 Юлия Дульцева 2 класс 7 24
82 Кирилл Леверьев 6 класс 9 24
83 Сулустан Сергеев 4 класс 5 23
83 Марьяна Иванова 6 класс 6 23
83 Елизавета Алексеева 6 класс 8 23
84 Андрей Уваров 4 класс 9 22,5
84 Анастасия Предеина 3 класс 5 22,5
85 Григорий Бахарев 6 класс 9 22,167
86 Макар Нецынский 6 класс 7 22
87 Ксения Алексеева 6 класс 7 21,5
88 Шон Максимов 6 класс 7 21
88 Александр Рыбальченко 6 класс 9 21
89 Руслана Волгина 6 класс 16 20,167
90 Степан Колесников 5 класс 6 20
90 Тимофей Медведев 4 класс 4 20
90 Алёна Бахтиарова 10 класс 3 20
90 Егор Смирнов 6 класс 8 20
91 Софья Альбицкая 6 класс 9 19,5
91 Дарина Андреас 6 класс 9 19,5
92 Артём Якушев 6 класс 5 19,333
93 Татьяна Логинова 6 класс 6 19
93 Джемма Симоновская 6 класс 12 19
93 Татьяна Дуда 6 класс 8 19
93 Алина Плотникова 6 класс 5 19
93 Кирилл Тимонин 6 класс 7 19
93 Маргарита Герасимова 4 класс 5 19
94 Matvey Lekontsev 8 класс 5 18
94 Вероника Евстратова 6 класс 4 18
94 Полина Фролова 10 класс 9 18
94 Михаил Рыжков 10 класс 6 18
94 Николина Протасова 1 класс 7 18

95

Татьяна Яковлева 6 класс 5 17,5

95

Александр Пиркулов 9 класс 6 17,5

96

Кирилл Чугай 6 класс 9 17

96

Арсений Колесов 9 класс 5 17

96

Евдокия Дубосарская 6 класс 7 17

97

Тихон Макаркин 6 класс 5 16,5

98

Ника Попова 2 класс 7 16

98

Федор Курьянов 6 класс 7 16

98

Вероника Бардина 6 класс 8 16

99

Степан Бевз 6 класс 10 15,5

100

Олег Быковский 10 класс 4 15

100

Егор Новоселов 6 класс 5 15

100

Анна Тузова 6 класс 4 15

101

Мария Меньших 6 класс 5 14

102

Симона Павлова 3 класс 6 13,5

103

Айыына Егорова 10 класс 4 13

103

Анна Берхина 6 класс 4 13

103

Андрей Садердинов 8 класс 4 13

104

Михаил Щеглов 3 класс 3 12,5

104

Снежана Жумашева 6 класс 6 12,5

104

Виктория Губернаторова 3 класс 3 12,5

104

Николай Гребенников 7 класс 4 12,5

105

Николай Литуев 5 класс 7 12

105

Валерия Чурсина 6 класс 5 12

105

Ярослава Горленко 3 класс 4 12

105

Владислав Гулак 10 класс 4 12

105

Екатерина Полеева 10 класс 3 12

106

Полина Дзейко 6 класс 5 11,5

106

Арсений Ворожейкин 6 класс 4 11,5

107

Елизавета Баженова 6 класс 4 11

107

София Кузнецова 6 класс 4 11

107

Алексей Мальцев 3 класс 3 11

107

Татьяна Головина 3 класс 3 11

107

Лев Чернов 6 класс 4 11

107

Егор Сурков 10 класс 4 11

107

Алексей Тарасов 6 класс 4 11

107

Камилла Теубежева 10 класс 5 11

107

Кристина Ефремова 6 класс 4 11

107

Тимофей Рудаков 3 класс 3 11

108

Юлия Ильина 10 класс 4 10

108

Диана Долбараева 3 класс 4 10

108

Ярослав Гагарин 6 класс 9 10

108

Софья Артамонова 6 класс 2 10

108

Илья Никитин 4 класс 3 10

108

Александра Кривошапкина 6 класс 2 10

108

Варвара Оганова 6 класс 6 10

108

Александр Попов 9 класс 4 10

109

Виктория Еремеева 3 класс 3 9,5
109 Юлия Меркулова 6 класс 3 9,5
110 Илья Еремин 10 класс 6 9,167
111 Александр Бунин 9 класс 4 9
111 Владислав Макаров 4 класс 3 9
111 Сергей Радченко 6 класс 3 9
111 Елизавета Кийло 6 класс 6 9
111 Ульяна Чернова 10 класс 1 9
111 Анастасия Сенина 10 класс 4 9
112 Платон Дюжев 6 класс 2 8,5
112 Андрей Лисовский 6 класс 6 8,5
113 Кира Сапожникова 6 класс 3 8
113 Олег Андреев 8 класс 2 8
113 Артур Федоров 6 класс 2 8
113 Глеб Градусов 6 класс 2 8
113 Айсен Иванов 6 класс 2 8
113 Гриша Нагибин 3 класс 5 8
113 Вадим Старостин 6 класс 3 8
114 Егор Петров 4 класс 3 7,5
115 Эрик Замятин 4 класс 2 7
115 Иван Мирошник 3 класс 3 7
115 Айтал Иннокентьев 1 класс 3 7
115 Владислав Булгаков 6 класс 4 7
115 Миша Нестеров 8 класс 2 7
115 Никита Гритченко 1 класс 4 7
115 Виктория Дергачёва 10 класс 3 7
115 Виталина Скрика 9 класс 2 7
116 Ярослав Епифанов 8 класс 3 6,5
116 Алиса Корбут 6 класс 4 6,5
117 Анна Тихонова 10 класс 3 6,333
118 Мария Шадрина 9 класс 1 6
118 Матвей Полищук 2 класс 1 6
118 Ilya Zharikov 6 класс 2 6
118 Тамира Оконешникова 8 класс 1 6
118 Сандаара Охлопкова 2 класс 4 6
118 Полина Наумович 6 класс 1 6
118 Ангелина Корнева 9 класс 1 6
118 Кирилл Субботин 8 класс 1 6
118 Роман Королев 6 класс 2 6
118 Аглая Вашека 6 класс 7 6
118 Евангелина Фрумкина 3 класс 2 6
118 Данил Шаров 6 класс 2 6
118 Данила Русиев 10 класс 2 6
118 Таисия Рачек 8 класс 1 6
118 Катерина Никонорова 6 класс 2 6
119 Дарья Федотенкова 10 класс 3 5,5
119 Варвара терновых 7 класс 2 5,5
119 Николай Ефанов 3 класс 5 5,5
119 Иван Пожидаев 1 класс 5 5,5
120 Виктория Горохова 8 класс 2 5
120 Владислав Потапов 6 класс 3 5
120 Матвей Негорожин 10 класс 1 5
120 Вероника Калашникова 5 класс 2 5
120 Полина Токарева 7 класс 3 5
120 Sofia Koval 8 класс 3 5
120 Дмитрий Юдин 6 класс 4 5
120 Степан Филиппов 2 класс 3 5
120 Кеша Герасимов 6 класс 1 5
120 Katya Yakubovskaya 8 класс 4 5
121 Фёдор Краснояров 6 класс 3 4,5
121 Ирина Захарова 6 класс 1 4,5
121 Юлия Варламова 6 класс 3 4,5
122 Дарья мещерякова 6 класс 2 4
122 Егор Филатов 6 класс 1 4
122 Тимофей Струмилов 5 класс 1 4
122 Виктория Васильева 6 класс 1 4
122 Артем Михалин 10 класс 1 4
122 Вика Цявлюк 9 класс 1 4
122 Сергей Саввинов 6 класс 1 4
122 Валентина Пинигина 10 класс 1 4
122 Лев Негодяев 5 класс 1 4
122 Алексей Антипин 7 класс 2 4
122 Дмитрий Кайтанджян 10 класс 1 4
122 Максим Потапов 4 класс 2 4
122 Григорий Лыков 3 класс 1 4
122 Максим Грисько 10 класс 1 4
122 Евгения Давыдова 6 класс 2 4
122 Евгений Степанов 6 класс 1 4
122 Эрчим Андреев 10 класс 1 4
122 Максим Антонов 1 класс 3 4
122 Дарья Побежимова 10 класс 2 4
123 Илья Рыжов 3 класс 2 3,5
123 Alexander Nechaev 4 класс 2 3,5
124 Варвара Берсенева 11 класс 1 3
124 Danil Kretov 8 класс 2 3
124 Андрей Малышев 6 класс 2 3
124 Alexandra Khludneva 6 класс 1 3
124 Sofia Kunova 8 класс 2 3
125 Харысхан Кондратьев 6 класс 1 2,5
125 Максим Макаров 6 класс 1 2,5
125 Полина Рыбалко 10 класс 5 2,5
126 Анастасия Калугина 10 класс 1 2
126 Роман Богатырев 7 класс 1 2
126 Анастасия Иванова 8 класс 1 2
126 Катерина Д 5 класс 1 2
126 Анастасия Куличкина 1 класс 1 2
126 Саян Винокуров 6 класс 1 2
126 Елизавета Самородова 6 класс 1 2
126 Эрчим Копырин 6 класс 1 2
126 Нюргуяна Кондратьева 6 класс 1 2
126 Татьяна Тюляндина 8 класс 1 2
126 Екатерина Рыженко 6 класс 1 2
126 Марфа Боровик 6 класс 2 2
126 Михаил Пудовкин 10 класс 4 2
126 Линда Нажмудиновна Куриева 6 класс 1 2
126 Ксения Пацернюк 4 класс 1 2
126 Сергей Александрович Корчемнов 2 класс 1 2
126 Алина Шувалиева 1 класс 1 2
126 Мария Вершинина 3 класс 1 2
127 Владислав Леонтьев 3 класс 1 1,5
127 Ольга Софронова 6 класс 4 1,5
128 Светлана Воробьева 10 класс 1 1
128 Алина Алекксанова 8 класс 1 1
128 Милена Леопольд 6 класс 1 1
128 Всеволод Полковников 10 класс 2 1
128 Евгения Андреева 6 класс 1 1
128 Варвара Дмитриевна Васильева 2 класс 1 1
128 Нарек Саргсян 7 класс 1 1
128 Александр Филатов 3 класс 1 1
128 Анастасия Груздева 6 класс 1 1
128 Елизавета Чупрова 7 класс 1 1
129 Иван Ковальчук 7 класс 1 0,5
129 Артем Карев 7 класс 1 0,5
129 Ольга Михалевская 6 класс 1 0,5
129 Амелия Бетюнская 4 класс 1 0,5
129 Нане Саргсян 7 класс 1 0,5
129 Гриша Томахин 7 класс 1 0,5
130 Гаврильев Алексей 6 класс 1 0
130 Артём Соловьёв 6 класс 1 0
130 Артем Варавин 8 класс 1 0
130 Полина Кустикова 5 класс 1 0
130 Мария Чеботарь 1 класс 1 0
130 Павел Аргасцев 1 класс 1 0

* Все работы 1-10 недели, загруженные после срока приёма заявок (для 1 недели после 21 марта, для 2 недели после 28 марта, для 3 недели после 4 апреля, для 4 и 5 недель после 18 апреля, для 6 недели 25 апреля, для 7 недели 2 мая, для 8 недели после 9 мая, для 9 недели после 16 мая, для 10 недели после 23

мая) оценены и учтены в общем итоговом рейтинге.