Международные интеллектуальные игры Yakutia International Science Games. 1 этап Марафон: “Открываем мир”

Место ФИО Кол-во проектов Сумма
1 Андрей Евсеев 5 20,333
2 Мария Асланьян 3 16
3 Майя Гучуа 5 15
4 Мария Цветкова 4 15
5 Вера Ушакова 3 14
6 Анастасия Серебрякова 4 14
7 Всеволод Филиппов 2 13,5
8 Анастасия Предеина 3 13,5
8 Влада Продолякина 3 13
8 Natalya Neverova 3 13
8 Даниил Иванов 3 12
9 Анастасия Аксенова 2 12
10 Злата Горленко 3 12
11 Таисия Палеева 2 11
12 Ксюша Олеговна Жадёнова 4 11
13 Марина Знойко 3 10,833
13 Макар Кривцов 3 10
13 Никита Платонов 3 10
13 Александр Пиркулов 3 9,5
13 Вениамин Зеленин 3 9
14 Глеб Ковалёв 1 9
15 Василий Ануфрьев 2 9
15 Александра Берсенева 2 8,5
16 Никита Палферов 4 8,5
17 Дамир Валитов 2 8
18 Софья Раздобарина 3 8
19 Аурика Попова 2 8
20 Милена Владимировна Коловрат 4 8
21 Лев Гавриш 2 7,5
22 Злата Кузьменкова 5 7,5
23 Сабина Алексанян 2 7
24 Александра Беляцкая 3 7
25 Татьяна Соколовская 2 7
26 Мирра Корнилова 3 7
27 Динара Хайретдинова 2 7
27 Николина Протасова 2 7
27 Дамир Хазанкович 2 7
27 Илья Ерошкин 2 6,333
28 Вероника Евстратова 1 6
28 Михаил Дрыжак 1 6
29 Артём Александрович 2 6
30 Матвей Полищук 1 6
31 Макар Лысов 3 6
32 Арина Вялова 1 6
32 Ярослава Горленко 1 6
33 Елизавета Румянцева 3 6
34 Степан Черноуцан 2 6
35 Ксения Завацкая 1 6
36 Кристина Чечеткина 3 5,5
37 Майя Гиндилеева 4 5,5
38 Егор Гришин 3 5,5
39 Руслана Волгина 7 5,167
40 Даша Зацепина 1 5
41 Zhirnova Ksenia 3 5
42 Серафим Мошкович 1 5
43 Илья Мишин 4 5
44 Кира Сапожникова 1 5
44 Илья Никитин 1 5
44 Сулустан Сергеев 1 5
44 Артём Потапов 1 5
44 Владислав Макаров 1 5
44 Вероника Пастухова 1 5
44 Алёна Бахтиарова 1 5
44 Матвей Негорожин 1 5
45 Екатерина Попутникова 2 5
45 Тимур Денисов 2 5
46 Михаил Кузюшкин 3 4,667
47 Николай Федосеев 5 4,5
48 Андрей Наумов 1 4,5
48 Елисей Баранов 1 4,5
49 Гладков Андрей 2 4
50 Елизавета Алексеева 1 4
50 Андрей Мазур 1 4
51 Софья Альбицкая 2 4
52 Варвара Хотиенкова 1 4
52 Дарья Побежимова 1 4
52 Виктория Горохова 1 4
52 Майя Костюкова 1 4
53 Иван Фролов 2 4
54 Тимофей Медведев 1 4
54 Айыына Кривошапкина 1 4
55 Лев Чернов 2 4
56 Артур Федоров 1 4
56 Екатерина Логинова 1 4
56 Валерия Зуенкова 1 4
56 Максим Грисько 1 4
56 Валерия Канатьева 1 3,333
56 Артемий Матвеев 1 3
57 Анастасия Бабич 3 3
58 Роман Здор 1 3
58 Елисей Карелов 1 3
58 Кристина Ефремова 1 3
58 Алиса Выстропова 1 3
58 Марья Пилюгина 1 3
58 Эрик Замятин 1 3
58 Данил Готовцев 1 3
58 Симона Павлова 1 3
58 Кирилл Леверьев 1 3
58 Антон Шипулин 1 3
58 Макар Нецынский 1 3
58 Егор Сурков 1 3
59 Вероника Бардина 3 3
60 Варвара Берсенева 1 3
61 Степан Зимин 2 2,5
62 Артём Якушев 1 2,333
62 Анна Тихонова 1 2,333
62 Марьяна Иванова 1 2
62 Лев Гольдберг 1 2
62 Роман Богатырев 1 2
62 Варвара Оганова 1 2
62 Владислав Булгаков 1 2
62 Анастасия Алексеева 1 2
63 Степан Бевз 2 2
64 Егор Смирнов 1 2
64 Данила Русиев 1 2
64 Юлия Дульцева 1 2
64 Мария Меньших 1 2
64 Катерина Д 1 2
64 Елизавета Самородова 1 2
64 Камилла Теубежева 1 2
65 Кирилл Чугай 3 2
66 Роман Пантелеев 1 2
67 Ярослав Гагарин 3 2
68 Анна Тузова 1 2
68 Кирилл Леверьева 1 2
68 Степан Филиппов 1 2
68 Татьяна Дуда 1 2
68 Владислав Гулак 1 2
68 Виктория Дергачёва 1 2
68 Полина Токарева 1 2
68 Василина Калашникова 1 2
69 Елизавета Кийло 2 2
70 Сергей Радченко 1 2
70 Viktoria Timoshenko 1 2
70 Дарина Андреас 1 2
70 Илья Рыжов 1 1,5
70 Виктория Еремеева 1 1,5
70 Виктория Губернаторова 1 1,5
70 Владислав Леонтьев 1 1,5
70 Фёдор Старынин 1 1,5
70 Алексей Мальцев 1 1,5
70 Татьяна Головина 1 1,5
70 Михаил Щеглов 1 1,5
70 Тимофей Рудаков 1 1,5
70 Полина Анисимова 1 1,5
70 Alexander Nechaev 1 1,5
70 Кирилл Воропай 1 1
71 Таисия Горошевская 2 1
72 Федор Курьянов 1 1
72 Валерия Чурсина 1 1
72 Светлана Воробьева 1 1
72 София Кузнецова 1 1
72 Милена Леопольд 1 1
72 Гриша Нагибин 1 1
72 Максим Антонов 1 1
72 Айтал Иннокентьев 1 1
72 Тит Копанев 1 1
72 Варвара Дмитриевна Васильева 1 1
72 Алина Алекксанова 1 1
72 Полина Дзейко 1 1
72 Анастасия Сенина 1 1
72 Всеволод Полковников 1 1
72 Юлия Ильина 1 1
72 Елизавета Кулакова 1 1
72 Sofia Kunova 1 1
73 Александр Рыбальченко 3 1
74 Ирина Немахова 1 1
74 Елизавета Баженова 1 1
74 Архипп Арчаков 1 1
74 Дмитрий Воронин 1 1
74 Григорий Бахарев 1 0,667
75 Алиса Корбут 2 0,5
76 Марьяна Фоктова 1 0,5
76 Ольга Софронова 1 0,5
76 Ольга Михалевская 1 0,5
76 Дарья Федотенкова 1 0,5
76 Михаил Рыжков 1 0,5
76 Илья Еремин 1 0,5
76 Юлия Варламова 1 0,5
76 Гриша Томахин 1 0,5
77 Анастасия Никулина 2 0,333
78 Егор Новоселов 1 0
78 Павел Аргасцев 1 0
78 Андрей Лисовский 1 0
78 Полина Фролова 1 0
78 Полина Рыбалко 1 0
* Все работы 2 недели марафона, загруженные после срока приёма заявок (после 28 марта 2022 г.), будут оценены в конце марафона и учтены в общем итоговом рейтинге.